Publikationen
![]() | ECSITE Annual Conference 2008Designing the interaction |
![]() | II International Museologists Conference, Kielce, PolandWege zu einem „modernen“ Museum |
![]() | Ecsite Annual Conference – 2007 Lisbon, PortugalDuds all round: where the millennium millions sank |
![]() | ECSITE Annual Conference 2006What will the design of the future science centre look like? |
![]() | Kompetenzforum Bayern„Location based experiences” - Auf dem Weg zu einer neuen Industriekultur? |
![]() | Shanghai International Multimedia Technology and Application Expo and SymposiumMultimedia in Science Centern - so nah und doch so fern? |
![]() | ECSITE Annual Conference, Heureka, Vantaa, 2005Entertainment industry vs science centres – so near and yet so far? |
![]() | TiLE 2004Session: Innovation v Cookie Cutter |
![]() | Ecsite Newsletter 2003Achieving maximum quality |
![]() | Science Center Acadamy 2002Exhibits: The mechanical challenge |
![]() | British Interactive Group 2001How to get the best value for money? |
![]() | ECSITE Annual Conference 2000Marketing - Marketing Approaches - Useful Tools and Strategies |
![]() | Location Based ExperiencesBeitrag für das Buch: IndustrieErlebnisWelten, Oktober 2000 |
![]() | Produktpräsentation: real, medial or virtuell?Referat für den VDMA, Dezember 1999 |
![]() | Lernen als Erlebnis, 1999Konzepte naturwissenschaftlich-technischer Lernorte |
| Pressekontakt: |
| Nora Barta |
| Marketing & Sales |
| T +49 911 99 5 33 131 |
| F +49 911 99 5 33 99 |
| barta@huettinger.de |
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-27868032-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>















